Kauf auf Rechnung
frei Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung
![]() | |||||
| ext. | 21 | - | 140° | 30° | TiAlN |
Schaft: glatter Schaft, Form HA
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Stufenbohrer 90° ohne Innenkühlung für universelle Anwendungen, Typ STB90
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-4.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-4.3 |
| 1.1-2.6 |
| 1.1 1.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8,8 | 20 | 66 | 6 | STB90-0250HA-TIALN | |
| 2,8 | 12 | 20 | 66 | 6 | STB90-0280HA-TIALN | |
| 3,3 | 11,4 | 24 | 66 | 6 | STB90-0330HA-TIALN | |
| 3,7 | 14 | 24 | 66 | 6 | STB90-0370HA-TIALN | |
| 4,2 | 13,6 | 28 | 66 | 6 | STB90-0420HA-TIALN | |
| 4,65 | 20 | 28 | 66 | 6 | STB90-0465HA-TIALN | |
| 5 | 16,5 | 41 | 79 | 8 | STB90-0500HA-TIALN | |
| 5,55 | 24 | 41 | 79 | 8 | STB90-0555HA-TIALN | |
| 6,8 | 21 | 47 | 89 | 10 | STB90-0680HA-TIALN | |
| 7,45 | 21 | 47 | 89 | 10 | STB90-0745HA-TIALN | |
| 8,5 | 25,5 | 55 | 102 | 12 | STB90-0850HA-TIALN | |
| 9,35 | 30,5 | 55 | 102 | 12 | STB90-0935HA-TIALN | |
| 10,2 | 30 | 60 | 107 | 14 | STB90-1020HA-TIALN | |
| 11,2 | 35 | 60 | 107 | 14 | STB90-1120HA-TIALN | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, gehärtete Materialien |
|---|---|
| Schneidenlänge | 21,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Anwendung Eignung | Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren |