VHM Spiralbohrer ohne IK Ø 1,1 mm

VHM Spiralbohrer Ø 1,1 mm, Typ TL712

VHM Spiralbohrer Ø 1,1 mm, Typ TL712

Art-Nr.
20221569
6,78 € 5,70 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
ext.14-118°Blank

Kernbohr-Durchmesser für:
M1,4 Schneiden, M1,2 Formen,

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Bohrer ohne Innenkühlung Stirnansicht TL712

VHM Bohrer ohne Innenkühlung für universelle Anwendungen, Typ TL712

Durch eine Spitzengeometrie von 118° und den geschwungenen Schneidkanten
ist dieser Bohrer für ein breites Werkstoffspektrum ausgelegt.
Sie garantiert außerdem eine sichere Zentrierung und Wärmeabfuhr.

  • lang
  • ohne Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch

  • Auch in kurz erhältlich: TL711

  • Maße
    technische Zeichnung VHM Bohrer TL712
    Einsatzgebiet
    1.1-5.1
    1.1-4.1
    1.1-4.2
    1.1-4.3
    1.1-2.6
    1.1                     1.2
    Übersicht Materialgruppen: Download
    Maße
    Ødc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
             
    1 12 34 1 TL712.010.000
    1,1 14 36 1,1 TL712.011.000
    1,2 16 38 1,2 TL712.012.000
    1,3 16 38 1,3 TL712.013.000
    1,4 18 40 1,4 TL712.014.000
    1,5 18 40 1,5 TL712.015.000
    1,6 20 43 1,6 TL712.016.000
    1,7 20 43 1,7 TL712.017.000
    1,8 22 46 1,8 TL712.018.000
    1,9 22 46 1,9 TL712.019.000
    2 24 49 2 TL712.020.000
    2,1 24 49 2,1 TL712.021.000
    2,2 27 53 2,2 TL712.022.000
    2,3 27 53 2,3 TL712.023.000
    2,4 30 57 2,4 TL712.024.000
    2,5 30 57 2,5 TL712.025.000
    2,6 30 57 2,6 TL712.026.000
    2,7 33 61 2,7 TL712.027.000
    2,8 33 61 2,8 TL712.028.000
    2,9 33 61 2,9 TL712.029.000
    3 33 61 3 TL712.030.000
    3,1 36 61 3,1 TL712.031.000
    3,2 36 65 3,2 TL712.032.000
    3,3 36 65 3,3 TL712.033.000
    3,4 39 65 3,4 TL712.034.000
    3,5 39 70 3,5 TL712.035.000
    3,6 39 70 3,6 TL712.036.000
    3,7 39 70 3,7 TL712.037.000
    3,8 43 75 3,8 TL712.038.000
    3,9 43 75 3,9 TL712.039.000
    4 43 75 4 TL712.040.000
    4,1 43 75 4,1 TL712.041.000
    4,2 43 75 4,2 TL712.042.000
    4,3 47 80 4,3 TL712.043.000
    4,4 47 80 4,4 TL712.044.000
    4,5 47 80 4,5 TL712.045.000
    4,6 47 80 4,6 TL712.046.000
    4,7 47 80 4,7 TL712.047.000
    4,8 52 86 4,8 TL712.048.000
    4,9 52 86 4,9 TL712.049.000
    5 52 86 5 TL712.050.000
    5,1 52 86 5,1 TL712.051.000
    5,2 52 86 5,2 TL712.052.000
    5,3 52 86 5,3 TL712.053.000
    5,4 57 93 5,4 TL712.054.000
    5,5 57 93 5,5 TL712.055.000
    5,6 57 93 5,6 TL712.056.000
    5,7 57 93 5,7 TL712.057.000
    5,8 57 93 5,8 TL712.058.000
    5,9 57 93 5,9 TL712.059.000
    6 57 93 6 TL712.060.000
    6,1 63 101 6,1 TL712.061.000
    6,2 63 101 6,2 TL712.062.000
    6,3 63 101 6,3 TL712.063.000
    6,4 63 101 6,4 TL712.064.000
    6,5 63 101 6,5 TL712.065.000
    6,6 63 101 6,6 TL712.066.000
    6,7 63 101 6,7 TL712.067.000
    6,8 69 109 6,8 TL712.068.000
    6,9 69 109 6,9 TL712.069.000
    7 69 109 7 TL712.070.000
    7,1 69 109 7,1 TL712.071.000
    7,2 69 109 7,2 TL712.072.000
    7,3 69 109 7,3 TL712.073.000
    7,4 69 109 7,4 TL712.074.000
    7,5 69 109 7,5 TL712.075.000
    7,6 75 117 7,6 TL712.076.000
    7,7 75 117 7,7 TL712.077.000
    7,8 75 117 7,8 TL712.078.000
    7,9 75 117 7,9 TL712.079.000
    8 75 117 8 TL712.080.000
    8,1 75 117 8,1 TL712.081.000
    8,2 75 117 8,2 TL712.082.000
    8,3 75 117 8,3 TL712.083.000
    8,4 75 117 8,4 TL712.084.000
    8,5 75 117 8,5 TL712.085.000
    8,6 81 125 8,6 TL712.086.000
    8,7 81 125 8,7 TL712.087.000
    8,8 81 125 8,8 TL712.088.000
    8,9 81 125 8,9 TL712.089.000
    9 81 125 9 TL712.090.000
    9,1 81 125 9,1 TL712.091.000
    9,2 81 125 9,2 TL712.092.000
    9,3 81 125 9,3 TL712.093.000
    9,4 81 125 9,4 TL712.094.000
    9,5 81 125 9,5 TL712.095.000
    9,6 87 133 9,6 TL712.096.000
    9,7 87 133 9,7 TL712.097.000
    9,8 87 133 9,8 TL712.098.000
    9,9 87 133 9,9 TL712.099.000
    10 87 133 10 TL712.100.000
    10,2 87 133 10,2 TL712.102.000
    10,5 87 133 10,5 TL712.105.000
    11 94 142 11 TL712.110.000
    11,5 94 142 11,5 TL712.115.000
    12 101 151 12 TL712.120.000
    Eigenschaften
    Schaftform HA   externe Kühlung   Spitzenwinkel 118°
    Drallwinkel   Beschichtung Blank  


    Mehr Informationen
    Einsatzgebiet Allgemein Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle
    Schneidenlänge 14,00 €
    Beschichtung Unbeschichtet
    Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren
    Kernbohrer metrisch > M1
    Eigene Bewertung schreiben
    Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto