VHM Micro Bohrer 8xD ohne IK Ø 0,14 mm

VHM Micro Bohrer 8xD Ø 0,14 mm, Typ MC100-08

VHM Micro Bohrer 8xD Ø 0,14 mm, Typ MC100-08

Art-Nr.
20221221
19,28 € 16,20 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
ext.1,2-130°Blank

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ca. 2 Wochen Lieferzeit

VHM Micro Bohrer ohne Innenkühlung Stirnansicht

VHM Micro Bohrer 8xD ohne Innenkühlung für universelle Anwendungen, Typ MC100-08

Durch die spezielle Hartmetallsorte wird die Verschleißfestigkeit und Biegebruchfestigkeit deutlich erhöht.
Anwendung finden Micro Bohrer vorwiegend im Bereich der Automobil-, Elektro-, Uhren- und Medizintechnik.


  • 8xD
  • ohne Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch

  • Auch in 3xD ohne IK erhältlich: MC100-03
  • Auch in 5xD ohne IK erhältlich: MC100-05

  • Maße
    technische Zeichnung VHM Micro Bohrer MC100
    Einsatzgebiet
    1.1-5.1
    1.1-4.1
    1.1-4.2
    1.1-4.3
    1.1-2.6
    1.1                     1.2
    Übersicht Materialgruppen: Download
    Maße
    Ød1 NL l2 l1 Ød2 Art.-Nr.
               
    0,10 0,8 5 38 3 MC100-08-0010HA-BLANK
    0,11 1 5 38 3 MC100-08-0011HA-BLANK
    0,12 1 5 38 3 MC100-08-0012HA-BLANK
    0,13 1,2 5 38 3 MC100-08-0013HA-BLANK
    0,14 1,2 5 38 3 MC100-08-0014HA-BLANK
    0,15 1,3 5 38 3 MC100-08-0015HA-BLANK
    0,16 1,3 5 38 3 MC100-08-0016HA-BLANK
    0,17 1,5 5 38 3 MC100-08-0017HA-BLANK
    0,18 1,5 5 38 3 MC100-08-0018HA-BLANK
    0,19 1,6 5 38 3 MC100-08-0019HA-BLANK
    0,20 1,6 7 38 3 MC100-08-0020HA-BLANK
    0,21 2 7 38 3 MC100-08-0021HA-BLANK
    0,22 2 7 38 3 MC100-08-0022HA-BLANK
    0,23 2 7 38 3 MC100-08-0023HA-BLANK
    0,24 2 7 38 3 MC100-08-0024HA-BLANK
    0,25 2 7 38 3 MC100-08-0025HA-BLANK
    0,26 2,4 7 38 3 MC100-08-0026HA-BLANK
    0,27 2,4 7 38 3 MC100-08-0027HA-BLANK
    0,28 2,4 7 38 3 MC100-08-0028HA-BLANK
    0,29 2,4 7 38 3 MC100-08-0029HA-BLANK
    0,30 2,4 7 38 3 MC100-08-0030HA-BLANK
    0,31 2,8 7 38 3 MC100-08-0031HA-BLANK
    0,32 2,8 7 38 3 MC100-08-0032HA-BLANK
    0,33 2,8 7 38 3 MC100-08-0033HA-BLANK
    0,34 2,8 7 38 3 MC100-08-0034HA-BLANK
    0,35 2,8 7 38 3 MC100-08-0035HA-BLANK
    0,36 3,2 7 38 3 MC100-08-0036HA-BLANK
    0,37 3,2 7 38 3 MC100-08-0037HA-BLANK
    0,38 3,2 7 38 3 MC100-08-0038HA-BLANK
    0,39 3,2 7 38 3 MC100-08-0039HA-BLANK
    0,40 3,2 7 38 3 MC100-08-0040HA-BLANK
    0,41 3,6 7 38 3 MC100-08-0041HA-BLANK
    0,42 3,6 7 38 3 MC100-08-0042HA-BLANK
    0,43 3,6 7 38 3 MC100-08-0043HA-BLANK
    0,44 3,6 7 38 3 MC100-08-0044HA-BLANK
    0,45 3,6 7 38 3 MC100-08-0045HA-BLANK
    0,46 4 7 38 3 MC100-08-0046HA-BLANK
    0,47 4 7 38 3 MC100-08-0047HA-BLANK
    0,48 4 7 38 3 MC100-08-0048HA-BLANK
    0,49 4 7 38 3 MC100-08-0049HA-BLANK
    0,50 4 15 38 3 MC100-08-0050HA-BLANK
    0,51 4,8 15 38 3 MC100-08-0051HA-BLANK
    0,52 4,8 15 38 3 MC100-08-0052HA-BLANK
    0,53 4,8 15 38 3 MC100-08-0053HA-BLANK
    0,54 4,8 15 38 3 MC100-08-0054HA-BLANK
    0,55 4,8 15 38 3 MC100-08-0055HA-BLANK
    0,56 4,8 15 38 3 MC100-08-0056HA-BLANK
    0,57 4,8 15 38 3 MC100-08-0057HA-BLANK
    0,58 4,8 15 38 3 MC100-08-0058HA-BLANK
    0,59 4,8 15 38 3 MC100-08-0059HA-BLANK
    0,60 4,8 15 38 3 MC100-08-0060HA-BLANK
    0,61 5,6 15 38 3 MC100-08-0061HA-BLANK
    0,62 5,6 15 38 3 MC100-08-0062HA-BLANK
    0,63 5,6 15 38 3 MC100-08-0063HA-BLANK
    0,64 5,6 15 38 3 MC100-08-0064HA-BLANK
    0,65 5,6 15 38 3 MC100-08-0065HA-BLANK
    0,66 5,6 15 38 3 MC100-08-0066HA-BLANK
    0,67 5,6 15 38 3 MC100-08-0067HA-BLANK
    0,68 5,6 15 38 3 MC100-08-0068HA-BLANK
    0,69 5,6 15 38 3 MC100-08-0069HA-BLANK
    0,70 5,6 15 38 3 MC100-08-0070HA-BLANK
    0,71 6,4 15 38 3 MC100-08-0071HA-BLANK
    0,72 6,4 15 38 3 MC100-08-0072HA-BLANK
    0,73 6,4 15 38 3 MC100-08-0073HA-BLANK
    0,74 6,4 15 38 3 MC100-08-0074HA-BLANK
    0,75 6,4 15 38 3 MC100-08-0075HA-BLANK
    0,76 6,4 15 38 3 MC100-08-0076HA-BLANK
    0,77 6,4 15 38 3 MC100-08-0077HA-BLANK
    0,78 6,4 15 38 3 MC100-08-0078HA-BLANK
    0,79 6,4 15 38 3 MC100-08-0079HA-BLANK
    0,80 6,4 15 38 3 MC100-08-0080HA-BLANK
    0,81 7,2 15 38 3 MC100-08-0081HA-BLANK
    0,82 7,2 15 38 3 MC100-08-0082HA-BLANK
    0,83 7,2 15 38 3 MC100-08-0083HA-BLANK
    0,84 7,2 15 38 3 MC100-08-0084HA-BLANK
    0,85 7,2 15 38 3 MC100-08-0085HA-BLANK
    0,86 7,2 15 38 3 MC100-08-0086HA-BLANK
    0,87 7,2 15 38 3 MC100-08-0087HA-BLANK
    0,88 7,2 15 38 3 MC100-08-0088HA-BLANK
    0,89 7,2 15 38 3 MC100-08-0089HA-BLANK
    0,90 7,2 15 38 3 MC100-08-0090HA-BLANK
    0,91 8 15 38 3 MC100-08-0091HA-BLANK
    0,92 8 15 38 3 MC100-08-0092HA-BLANK
    0,93 8 15 38 3 MC100-08-0093HA-BLANK
    0,94 8 15 38 3 MC100-08-0094HA-BLANK
    0,95 8 15 38 3 MC100-08-0095HA-BLANK
    0,96 8 15 38 3 MC100-08-0096HA-BLANK
    0,97 8 15 38 3 MC100-08-0097HA-BLANK
    0,98 8 15 38 3 MC100-08-0098HA-BLANK
    0,99 8 15 38 3 MC100-08-0099HA-BLANK
    1,00 8 15 38 3 MC100-08-0100HA-BLANK
    1,01 8,8 15 38 3 MC100-08-0101HA-BLANK
    1,02 8,8 15 38 3 MC100-08-0102HA-BLANK
    1,03 8,8 15 38 3 MC100-08-0103HA-BLANK
    1,04 8,8 15 38 3 MC100-08-0104HA-BLANK
    1,05 8,8 15 38 3 MC100-08-0105HA-BLANK
    1,06 8,8 15 38 3 MC100-08-0106HA-BLANK
    1,07 8,8 15 38 3 MC100-08-0107HA-BLANK
    1,08 8,8 15 38 3 MC100-08-0108HA-BLANK
    1,09 8,8 15 38 3 MC100-08-0109HA-BLANK
    1,10 8,8 15 38 3 MC100-08-0110HA-BLANK
    1,11 9,6 15 38 3 MC100-08-0111HA-BLANK
    1,12 9,6 15 38 3 MC100-08-0112HA-BLANK
    1,13 9,6 15 38 3 MC100-08-0113HA-BLANK
    1,14 9,6 15 38 3 MC100-08-0114HA-BLANK
    1,15 9,6 15 38 3 MC100-08-0115HA-BLANK
    1,16 9,6 15 38 3 MC100-08-0116HA-BLANK
    1,17 9,6 15 38 3 MC100-08-0117HA-BLANK
    1,18 9,6 15 38 3 MC100-08-0118HA-BLANK
    1,19 9,6 15 38 3 MC100-08-0119HA-BLANK
    1,20 9,6 15 38 3 MC100-08-0120HA-BLANK
    1,21 10,4 15 38 3 MC100-08-0121HA-BLANK
    1,22 10,4 15 38 3 MC100-08-0122HA-BLANK
    1,23 10,4 15 38 3 MC100-08-0123HA-BLANK
    1,24 10,4 15 38 3 MC100-08-0124HA-BLANK
    1,25 10,4 15 38 3 MC100-08-0125HA-BLANK
    1,26 10,4 15 38 3 MC100-08-0126HA-BLANK
    1,27 10,4 15 38 3 MC100-08-0127HA-BLANK
    1,28 10,4 15 38 3 MC100-08-0128HA-BLANK
    1,29 10,4 15 38 3 MC100-08-0129HA-BLANK
    1,30 10,4 15 38 3 MC100-08-0130HA-BLANK
    1,31 11,2 15 38 3 MC100-08-0131HA-BLANK
    1,32 11,2 15 38 3 MC100-08-0132HA-BLANK
    1,33 11,2 15 38 3 MC100-08-0133HA-BLANK
    1,34 11,2 15 38 3 MC100-08-0134HA-BLANK
    1,35 11,2 15 38 3 MC100-08-0135HA-BLANK
    1,36 11,2 15 38 3 MC100-08-0136HA-BLANK
    1,37 11,2 15 38 3 MC100-08-0137HA-BLANK
    1,38 11,2 15 38 3 MC100-08-0138HA-BLANK
    1,39 11,2 15 38 3 MC100-08-0139HA-BLANK
    1,40 11,2 15 38 3 MC100-08-0140HA-BLANK
    1,41 12 15 38 3 MC100-08-0141HA-BLANK
    1,42 12 15 38 3 MC100-08-0142HA-BLANK
    1,43 12 15 38 3 MC100-08-0143HA-BLANK
    1,44 12 15 38 3 MC100-08-0144HA-BLANK
    1,45 12 15 38 3 MC100-08-0145HA-BLANK
    1,46 12 15 38 3 MC100-08-0146HA-BLANK
    1,47 12 15 38 3 MC100-08-0147HA-BLANK
    1,48 12 15 38 3 MC100-08-0148HA-BLANK
    1,49 12 15 38 3 MC100-08-0149HA-BLANK
    1,50 12 - 38 3 MC100-08-0150HA-BLANK
    1,51 12,8 - 38 3 MC100-08-0151HA-BLANK
    1,52 12,8 - 38 3 MC100-08-0152HA-BLANK
    1,53 12,8 - 38 3 MC100-08-0153HA-BLANK
    1,54 12,8 - 38 3 MC100-08-0154HA-BLANK
    1,55 12,8 - 38 3 MC100-08-0155HA-BLANK
    1,56 12,8 - 38 3 MC100-08-0156HA-BLANK
    1,57 12,8 - 38 3 MC100-08-0157HA-BLANK
    1,58 12,8 - 38 3 MC100-08-0158HA-BLANK
    1,59 12,8 - 38 3 MC100-08-0159HA-BLANK
    1,60 12,8 - 38 3 MC100-08-0160HA-BLANK
    1,61 13,6 - 38 3 MC100-08-0161HA-BLANK
    1,62 13,6 - 38 3 MC100-08-0162HA-BLANK
    1,63 13,6 - 38 3 MC100-08-0163HA-BLANK
    1,64 13,6 - 38 3 MC100-08-0164HA-BLANK
    1,65 13,6 - 38 3 MC100-08-0165HA-BLANK
    1,66 13,6 - 38 3 MC100-08-0166HA-BLANK
    1,67 13,6 - 38 3 MC100-08-0167HA-BLANK
    1,68 13,6 - 38 3 MC100-08-0168HA-BLANK
    1,69 13,6 - 38 3 MC100-08-0169HA-BLANK
    1,70 13,6 - 38 3 MC100-08-0170HA-BLANK
    1,71 14,4 - 38 3 MC100-08-0171HA-BLANK
    1,72 14,4 - 38 3 MC100-08-0172HA-BLANK
    1,73 14,4 - 38 3 MC100-08-0173HA-BLANK
    1,74 14,4 - 38 3 MC100-08-0174HA-BLANK
    1,75 14,4 - 38 3 MC100-08-0175HA-BLANK
    1,76 14,4 - 38 3 MC100-08-0176HA-BLANK
    1,77 14,4 - 38 3 MC100-08-0177HA-BLANK
    1,78 14,4 - 38 3 MC100-08-0178HA-BLANK
    1,79 14,4 - 38 3 MC100-08-0179HA-BLANK
    1,80 14,4 - 38 3 MC100-08-0180HA-BLANK
    1,81 15,2 - 38 3 MC100-08-0181HA-BLANK
    1,82 15,2 - 38 3 MC100-08-0182HA-BLANK
    1,83 15,2 - 38 3 MC100-08-0183HA-BLANK
    1,84 15,2 - 38 3 MC100-08-0184HA-BLANK
    1,85 15,2 - 38 3 MC100-08-0185HA-BLANK
    1,86 15,2 - 38 3 MC100-08-0186HA-BLANK
    1,87 15,2 - 38 3 MC100-08-0187HA-BLANK
    1,88 15,2 - 38 3 MC100-08-0188HA-BLANK
    1,89 15,2 - 38 3 MC100-08-0189HA-BLANK
    1,90 15,2 - 38 3 MC100-08-0190HA-BLANK
    1,91 16 - 38 3 MC100-08-0191HA-BLANK
    1,92 16 - 38 3 MC100-08-0192HA-BLANK
    1,93 16 - 38 3 MC100-08-0193HA-BLANK
    1,94 16 - 38 3 MC100-08-0194HA-BLANK
    1,95 16 - 38 3 MC100-08-0195HA-BLANK
    1,96 16 - 38 3 MC100-08-0196HA-BLANK
    1,97 16 - 38 3 MC100-08-0197HA-BLANK
    1,98 16 - 38 3 MC100-08-0198HA-BLANK
    1,99 16 - 38 3 MC100-08-0199HA-BLANK
    2,00 16 - 38 3 MC100-08-0200HA-BLANK
    2,01 16,8 - 38 3 MC100-08-0201HA-BLANK
    2,02 16,8 - 38 3 MC100-08-0202HA-BLANK
    2,03 16,8 - 38 3 MC100-08-0203HA-BLANK
    2,04 16,8 - 38 3 MC100-08-0204HA-BLANK
    2,05 16,8 - 38 3 MC100-08-0205HA-BLANK
    Eigenschaften
    Bohrtiefe 8xD   externe Kühlung   Spitzenwinkel 130°
    Schaftform HA   Beschichtung Blank  


    Mehr Informationen
    Einsatzgebiet Allgemein Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle
    Schneidenlänge 1,20 €
    Beschichtung Unbeschichtet
    Bohrtiefe x D 8xD
    Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren
    Eigene Bewertung schreiben
    Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto