VHM HPC Tieflochbohrer 15xD mit IK Ø 1,8 mm, Typ TB140-15

VHM HPC Tieflochbohrer 15xD mit Innenkühlung, Typ TB140-15
HPC Bearbeitung von Stahl, Guss und rostfreien Stählen bis 30xD, Pilotierung mit 3-5xD erforderlich.
Spitzenwinkel beträgt 135°, hiermit ist sichergestellt, dass der Winkel im Grund durch den Pilotbohrer
größer ist und der Tieflochbohrer sich über die Spitze zentrieren kann.
Die Bohrer werden im Durchmesser mit h7 Toleranz gefertigt, Ziel ist hierbei auch wieder
die Erhöhung der Prozesssicherheit beim Einfahren in die Pilotbohrung.
Durch einen starken Kern, 4 Fasen und der Spezialausspitzung lassen sich Bohrungen bis zu 30xD
mit einer hohen Zentriergenauigkeit und minimalen Verlauf fertigen.
Eine speziell entwickelte Hartmetallsorte und moderne Hochleistungs-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.
Allgemeine Hinweise Tieflochbohren:
- ab 15xD sollte immer pilotiert werden, hierbei sollte der Spitzenwinkel des Pilotbohrer größer sein als beim Tieflochbohrer
- Pilotiert werden sollte 1xD oder tiefer
- mit niedriger Drehzahl (vc 20-30 m/min) in die Bohrung einfahren und ca. 1-2 mm vor Grund stoppen
- Drehzahl und Vorschub erhöhen und bis zur gewünschten Bohrtiefe bohren
- Herausfahren wieder mit reduzierter Drehzahl
Problemlösungen Tieflochbohren:
- Span kann nicht gebrochen werden, Stotterbohren, hierbei den Vorschub in geeigneten Steps kurz auf 0, ca. 0,1 mm abheben und sofort weiter Bohren (nicht den Bohrer wieder herausfahren oder ähnliches)
- Querbohrungen: 4 Fasen Bohrer verwenden und den Vorschub bei der Querbohrung um min. 50% reduzieren.
(gleiches gilt bei Durchgangsbohrungen im Austritt)
Diesen VHM Tieflochbohrer gibt es in folgenden Längen:
Maße |
![]() |
Maße | |||||
Ødc | lc | l1 | Ød1 | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
h7 | h6 | ||||
1,0 | 18,2 | 75 | 3 | TB140-15-0100HA | |
1,1 | 20,2 | 75 | 3 | TB140-15-0110HA | |
1,2 | 24,2 | 75 | 3 | TB140-15-0120HA | |
1,3 | 24,2 | 75 | 3 | TB140-15-0130HA | |
1,4 | 27,2 | 75 | 3 | TB140-15-0140HA | |
1,5 | 27,2 | 75 | 3 | TB140-15-0150HA | |
1,6 | 30,2 | 75 | 3 | TB140-15-0160HA | |
1,7 | 30,2 | 75 | 3 | TB140-15-0170HA | |
1,8 | 35,2 | 75 | 3 | TB140-15-0180HA | |
1,9 | 35,2 | 75 | 3 | TB140-15-0190HA | |
2,0 | 35,5 | 80 | 4 | TB140-15-0200HA | |
2,1 | 40,5 | 80 | 4 | TB140-15-0210HA | |
2,2 | 40,5 | 80 | 4 | TB140-15-0220HA | |
2,3 | 40,5 | 80 | 4 | TB140-15-0230HA | |
2,4 | 45,5 | 90 | 4 | TB140-15-0240HA | |
2,5 | 45,5 | 90 | 4 | TB140-15-0250HA | |
2,6 | 48,5 | 90 | 4 | TB140-15-0260HA | |
2,7 | 48,5 | 90 | 4 | TB140-15-0270HA | |
2,8 | 50,5 | 90 | 4 | TB140-15-0280HA | |
2,9 | 50,5 | 90 | 4 | TB140-15-0290HA | |
3,0 | 55,5 | 100 | 6 | TB140-15-0300HA | |
3,1 | 55,5 | 100 | 6 | TB140-15-0310HA | |
3,2 | 60,5 | 100 | 6 | TB140-15-0320HA | |
3,3 | 60,5 | 100 | 6 | TB140-15-0330HA | |
3,4 | 60,5 | 100 | 6 | TB140-15-0340HA | |
3,5 | 65,5 | 108 | 6 | TB140-15-0350HA | |
3,6 | 65,5 | 108 | 6 | TB140-15-0360HA | |
3,7 | 70,5 | 108 | 6 | TB140-15-0370HA | |
3,8 | 70,5 | 108 | 6 | TB140-15-0380HA | |
3,9 | 70,5 | 108 | 6 | TB140-15-0390HA | |
4,0 | 75,5 | 120 | 6 | TB140-15-0400HA | |
4,1 | 75,5 | 120 | 6 | TB140-15-0410HA | |
4,2 | 75,5 | 120 | 6 | TB140-15-0420HA | |
4,3 | 80,5 | 120 | 6 | TB140-15-0430HA | |
4,4 | 80,5 | 120 | 6 | TB140-15-0440HA | |
4,5 | 80,5 | 120 | 6 | TB140-15-0450HA | |
4,6 | 85,5 | 125 | 6 | TB140-15-0460HA | |
4,7 | 85,5 | 125 | 6 | TB140-15-0470HA | |
4,8 | 90,5 | 140 | 6 | TB140-15-0480HA | |
4,9 | 90,5 | 140 | 6 | TB140-15-0490HA | |
5,0 | 90,5 | 140 | 6 | TB140-15-0500HA | |
5,1 | 95,5 | 140 | 6 | TB140-15-0510HA | |
5,2 | 95,5 | 140 | 6 | TB140-15-0520HA | |
5,3 | 95,5 | 140 | 6 | TB140-15-0530HA | |
5,4 | 95,5 | 140 | 6 | TB140-15-0540HA | |
5,5 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0550HA | |
5,6 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0560HA | |
5,7 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0570HA | |
5,8 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0580HA | |
5,9 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0590HA | |
6,0 | 100,5 | 150 | 6 | TB140-15-0600HA | |
6,1 | 108 | 148 | 8 | TB140-15-0610HA | |
6,2 | 108 | 148 | 8 | TB140-15-0620HA | |
6,3 | 108 | 148 | 8 | TB140-15-0630HA | |
6,4 | 108 | 148 | 8 | TB140-15-0640HA | |
6,5 | 121 | 160 | 8 | TB140-15-0650HA | |
6,6 | 121 | 160 | 8 | TB140-15-0660HA | |
6,7 | 131 | 170 | 8 | TB140-15-0670HA | |
6,8 | 131 | 170 | 8 | TB140-15-0680HA | |
6,9 | 131 | 170 | 8 | TB140-15-0690HA | |
7,0 | 131 | 170 | 8 | TB140-15-0700HA | |
7,5 | 131 | 170 | 8 | TB140-15-0750HA | |
7,8 | 141 | 180 | 8 | TB140-15-0780HA | |
8,0 | 141 | 180 | 8 | TB140-15-0800HA | |
8,5 | 155 | 198 | 10 | TB140-15-0850HA | |
8,8 | 165 | 208 | 10 | TB140-15-0880HA | |
9,0 | 165 | 208 | 10 | TB140-15-0900HA | |
9,5 | 165 | 208 | 10 | TB140-15-0950HA | |
9,8 | 165 | 208 | 10 | TB140-15-0980HA | |
10,0 | 175 | 218 | 10 | TB140-15-1000HA | |
10,2 | 187 | 235 | 12 | TB140-15-1020HA | |
10,5 | 197 | 245 | 12 | TB140-15-1050HA | |
10,8 | 197 | 245 | 12 | TB140-15-1080HA | |
11,0 | 197 | 245 | 12 | TB140-15-1100HA | |
11,2 | 197 | 245 | 12 | TB140-15-1120HA | |
11,5 | 197 | 245 | 12 | TB140-15-1150HA | |
11,8 | 207 | 255 | 12 | TB140-15-1180HA | |
12,0 | 207 | 255 | 12 | TB140-15-1200HA |
Einsatzgebiet Allgemein | P, M, K |
---|---|
Schneidenlänge | 35,20 |
Beschichtung | beschichtet |
Bohrtiefe x D | 15xD |
Anwendung Eignung | Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren, Schraeger Austritt, Querbohrungen |
Kernbohrer metrisch | Nein |
Kernbohrer metr. fein MF | Nein |
Kernbohrer Rohrgewinde G | Nein |
Kernbohrer UNC/UNF | Nein |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich