VHM HPC Bohrreibahle 3xD mit IK Ø 4,0 mm, H7, AlTiN besch.

VHM HPC Bohrreibahle 3xD mit IK Ø 4,0 mm, H7, Typ BR100-03IK

VHM HPC Bohrreibahle 3xD mit IK Ø 4,0 mm, H7, Typ BR100-03IK

Art-Nr.
20119133
54,15 € 45,50 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
IK17-140°30°AlTiN

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM HPC Bohrreibahle mit Innenkühlung Stirnansicht

VHM HPC Bohrreibahle 3xD mit Innenkühlung IK, Typ BR100-03IK-HA

Diese VHM Bohrreibahle ist für die Bearbeitung von Stahl und Guss ausgelegt.

Die Spitzengeometrie mit 140° Spitzenwinkel garantiert ein sicheres Zentrieren.

  • 3xD
  • mit Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6

  • VHM Bohrreibahle in 5xD BR100-05IK

  •              
    Maße
    technische Zeichnung VHM HPC Bohrreibahle BR100
    Einsatzgebiet
    1.1-5.1
    1.1-4.2
    Übersicht Materialgruppen: Download
    Schnittdaten: Download
    Maße
    Toleranz Ødc lc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
      m7       h6  
    ± 0,003 3,97 17 24 66 6 BR100-03IK-03.970HA
    ± 0,003 3,98 17 24 66 6 BR100-03IK-03.980HA
    ± 0,003 3,99 17 24 66 6 BR100-03IK-03.990HA
    ± 0,003 4,0 17 24 66 6 BR100-03IK-04.000HA
    H7 4,0 17 24 66 6 BR100-03IK-04.000HA
    ± 0,003 4,01 17 24 66 6 BR100-03IK-04.010HA
    ± 0,003 4,02 17 24 66 6 BR100-03IK-04.020HA
    ± 0,003 4,03 17 24 66 6 BR100-03IK-04.030HA
    ± 0,003 4,97 20 28 66 6 BR100-03IK-04.970HA
    ± 0,003 4,98 20 28 66 6 BR100-03IK-04.980HA
    ± 0,003 4,99 20 28 66 6 BR100-03IK-04.990HA
    ± 0,003 5,0 20 28 66 6 BR100-03IK-05.000HA
    H7 5,0 20 28 66 6 BR100-03IK-05.000HA
    ± 0,003 5,01 20 28 66 6 BR100-03IK-05.010HA
    ± 0,003 5,02 20 28 66 6 BR100-03IK-05.020HA
    ± 0,003 5,03 20 28 66 6 BR100-03IK-05.030HA
    ± 0,003 5,97 20 28 66 6 BR100-03IK-05.970HA
    ± 0,003 5,98 20 28 66 6 BR100-03IK-05.980HA
    ± 0,003 5,99 20 28 66 6 BR100-03IK-05.990HA
    ± 0,003 6,0 20 28 66 6 BR100-03IK-06.000HA
    H7 6,0 20 28 66 6 BR100-03IK-06.000HA
    ± 0,003 6,01 20 28 66 6 BR100-03IK-06.010HA
    ± 0,003 6,02 20 28 66 6 BR100-03IK-06.020HA
    ± 0,003 6,03 20 28 66 6 BR100-03IK-06.030HA
    H7 7,0 24 34 79 8 BR100-03IK-07.000HA
    ± 0,003 7,97 24 34 79 8 BR100-03IK-07.970HA
    ± 0,003 7,98 24 34 79 8 BR100-03IK-07.980HA
    ± 0,003 7,99 24 34 79 8 BR100-03IK-07.990HA
    ± 0,003 8,0 24 34 79 8 BR100-03IK-08.000HA
    H7 8,0 24 34 79 8 BR100-03IK-08.000HA
    ± 0,003 8,01 24 34 79 8 BR100-03IK-08.010HA
    ± 0,003 8,02 24 34 79 8 BR100-03IK-08.020HA
    ± 0,003 8,03 24 34 79 8 BR100-03IK-08.030HA
    H7 9,0 35 47 89 10 BR100-03IK-09.000HA
    ± 0,003 9,97 35 47 89 10 BR100-03IK-09.970HA
    ± 0,003 9,98 35 47 89 10 BR100-03IK-09.980HA
    ± 0,003 9,99 35 47 89 10 BR100-03IK-09.990HA
    ± 0,003 10,0 35 47 89 10 BR100-03IK-10.000HA
    H7 10,0 35 47 89 10 BR100-03IK-10.000HA
    ± 0,003 10,01 35 47 89 10 BR100-03IK-10.010HA
    ± 0,003 10,02 35 47 89 10 BR100-03IK-10.020HA
    ± 0,003 10,03 35 47 89 10 BR100-03IK-10.030HA
    ± 0,003 11,97 40 55 102 12 BR100-03IK-11.970HA
    ± 0,003 11,98 40 55 102 12 BR100-03IK-11.980HA
    ± 0,003 11,99 40 55 102 12 BR100-03IK-11.990HA
    ± 0,003 12,0 40 55 102 12 BR100-03IK-12.000HA
    H7 12,0 40 55 102 12 BR100-03IK-12.000HA
    ± 0,003 12,01 40 55 102 12 BR100-03IK-12.010HA
    ± 0,003 12,02 40 55 102 12 BR100-03IK-12.020HA
    ± 0,003 12,03 40 55 102 12 BR100-03IK-12.030HA
    H7 14,0 43 60 107 14 BR100-03IK-14.000HA
    H7 16,0 45 65 115 16 BR100-03IK-16.000HA
    H7 18,0 51 73 123 18 BR100-03IK-18.000HA
    H7 20,0 55 79 131 20 BR100-03IK-20.000HA
    Eigenschaften
    Bohrtiefe 5xD   interne Kühlung   Spitzenwinkel 140°
    Drallwinkel   Beschichtung AlTiN   Schaftform HA


    Relevante Downloads
    Schnittdaten
    Flyer VHM Bohrer Schnittdaten
    Mehr Informationen
    Einsatzgebiet Allgemein Stahl, Guss
    Schneidenlänge 17,00 €
    Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
    Bohrtiefe x D 3xD
    Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren, Schraeger Austritt, Querbohrungen
    Eigene Bewertung schreiben
    Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto