VHM HPC Bohrer mit 4 Fasen für Alu 8xD mit IK Ø 14,8 mm, poliert

VHM HPC Bohrer mit 4 Fasen für Alu 8xD mit IK Ø 14,8 mm, Typ AL100-08IK

VHM HPC Bohrer mit 4 Fasen für Alu 8xD mit IK Ø 14,8 mm, Typ AL100-08IK

Art-Nr.
20119112
276,20 € 232,10 € zzgl. Versandkosten
InnenkuehlungSchneidenlängexD SchneidenlaengeSpitzenwinkelDrallwinkelBeschichtung TiAlN
IK128-140°30°poliert

Kernbohr-Durchmesser für:
MF16x1,25 Schneiden, UNC 5/8-11 Formen

Schaft: glatter Schaft, Form HA


Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM HPC 4 Fasenbohrer mit Innenkühlung Stirnansicht

VHM HPC 4 Fasenbohrer 8xD mit Innenkühlung IK für Aluminium, Typ AL100-08IK-HA

Dieser VHM 4 Fasenbohrer ist für die Bearbeitung von Aluminium ausgelegt.

Die Spitzengeometrie mit 140° Spitzenwinkel garantiert ein sicheres Zentrieren und minimert beim Bohren dank der 4 Fasen und eines weichen Schnittes den Verlauf. Für einen sicheren Spänetransport sorgen polierte Spankammern und durch seine 4 Fasen wird der Bohrer zusätzlich stabilisiert.

  • 5xD
  • mit Innenkühlung
  • Schaft: HA zylindrisch, Toleranz h6

  • VHM Bohrer für Alu in 5xD AL100-05IK

  •              
    Maße
    technische Zeichnung VHM HPC Bohrer AL100
    Einsatzgebiet
    1.1-2.8
    1.1-2.8
    Übersicht Materialgruppen: Download
    Schnittdaten: Download
    Maße
    Ødc lc l2 l1 Ød1 Art.-Nr.
    m7       h6  
    3,0 29 34 72 6 AL100-08IK-03.000HA
    3,1 29 34 72 6 AL100-08IK-03.100HA
    3,2 29 34 72 6 AL100-08IK-03.200HA
    3,3 29 34 72 6 AL100-08IK-03.300HA
    3,4 29 34 72 6 AL100-08IK-03.400HA
    3,5 29 34 72 6 AL100-08IK-03.500HA
    3,6 29 34 72 6 AL100-08IK-03.600HA
    3,7 29 34 72 6 AL100-08IK-03.700HA
    3,8 36 43 81 6 AL100-08IK-03.800HA
    3,9 36 43 81 6 AL100-08IK-03.900HA
    4,0 36 43 81 6 AL100-08IK-04.000HA
    4,1 36 43 81 6 AL100-08IK-04.100HA
    4,2 36 43 81 6 AL100-08IK-04.200HA
    4,3 36 43 81 6 AL100-08IK-04.300HA
    4,4 36 43 81 6 AL100-08IK-04.400HA
    4,5 36 43 81 6 AL100-08IK-04.500HA
    4,6 36 43 81 6 AL100-08IK-04.600HA
    4,7 36 43 81 6 AL100-08IK-04.700HA
    4,8 48 57 95 6 AL100-08IK-04.800HA
    4,9 48 57 95 6 AL100-08IK-04.900HA
    5,0 48 57 95 6 AL100-08IK-05.000HA
    5,1 48 57 95 6 AL100-08IK-05.100HA
    5,2 48 57 95 6 AL100-08IK-05.200HA
    5,3 48 57 95 6 AL100-08IK-05.300HA
    5,4 48 57 95 6 AL100-08IK-05.400HA
    5,5 48 57 95 6 AL100-08IK-05.500HA
    5,6 48 57 95 6 AL100-08IK-05.600HA
    5,7 48 57 95 6 AL100-08IK-05.700HA
    5,8 48 57 95 6 AL100-08IK-05.800HA
    5,9 48 57 95 6 AL100-08IK-05.900HA
    6,0 48 57 95 6 AL100-08IK-06.000HA
    6,1 64 76 114 8 AL100-08IK-06.100HA
    6,2 64 76 114 8 AL100-08IK-06.200HA
    6,3 64 76 114 8 AL100-08IK-06.300HA
    6,4 64 76 114 8 AL100-08IK-06.400HA
    6,5 64 76 114 8 AL100-08IK-06.500HA
    6,6 64 76 114 8 AL100-08IK-06.600HA
    6,7 64 76 114 8 AL100-08IK-06.700HA
    6,8 64 76 114 8 AL100-08IK-06.800HA
    6,9 64 76 114 8 AL100-08IK-06.900HA
    7,0 64 76 114 8 AL100-08IK-07.000HA
    7,1 64 76 114 8 AL100-08IK-07.100HA
    7,2 64 76 114 8 AL100-08IK-07.200HA
    7,3 64 76 114 8 AL100-08IK-07.300HA
    7,4 64 76 114 8 AL100-08IK-07.400HA
    7,5 64 76 114 8 AL100-08IK-07.500HA
    7,6 64 76 114 8 AL100-08IK-07.600HA
    7,7 64 76 114 8 AL100-08IK-07.700HA
    7,8 64 76 114 8 AL100-08IK-07.800HA
    7,9 64 76 114 8 AL100-08IK-07.900HA
    8,0 64 76 114 8 AL100-08IK-08.000HA
    8,1 80 95 142 10 AL100-08IK-08.100HA
    8,2 80 95 142 10 AL100-08IK-08.200HA
    8,3 80 95 142 10 AL100-08IK-08.300HA
    8,4 80 95 142 10 AL100-08IK-08.400HA
    8,5 80 95 142 10 AL100-08IK-08.500HA
    8,6 80 95 142 10 AL100-08IK-08.600HA
    8,7 80 95 142 10 AL100-08IK-08.700HA
    8,8 80 95 142 10 AL100-08IK-08.800HA
    8,9 80 95 142 10 AL100-08IK-08.900HA
    9,0 80 95 142 10 AL100-08IK-09.000HA
    9,1 80 95 142 10 AL100-08IK-09.100HA
    9,2 80 95 142 10 AL100-08IK-09.200HA
    9,3 80 95 142 10 AL100-08IK-09.300HA
    9,4 80 95 142 10 AL100-08IK-09.400HA
    9,5 80 95 142 10 AL100-08IK-09.500HA
    9,6 80 95 142 10 AL100-08IK-09.600HA
    9,7 80 95 142 10 AL100-08IK-09.700HA
    9,8 80 95 142 10 AL100-08IK-09.800HA
    9,9 80 95 142 10 AL100-08IK-09.900HA
    10,0 80 95 142 10 AL100-08IK-10.000HA
    10,2 96 114 162 12 AL100-08IK-10.200HA
    10,5 96 114 162 12 AL100-08IK-10.500HA
    10,8 96 114 162 12 AL100-08IK-10.800HA
    11,0 96 114 162 12 AL100-08IK-11.000HA
    11,5 96 114 162 12 AL100-08IK-11.500HA
    11,8 96 114 162 12 AL100-08IK-11.800HA
    12,0 96 114 162 12 AL100-08IK-12.000HA
    12,5 112 133 178 14 AL100-08IK-12.500HA
    12,8 112 133 178 14 AL100-08IK-12.800HA
    13,0 112 133 178 14 AL100-08IK-13.000HA
    13,5 112 133 178 14 AL100-08IK-13.500HA
    13,8 112 133 178 14 AL100-08IK-13.800HA
    14,0 112 133 178 14 AL100-08IK-14.000HA
    14,5 128 152 203 16 AL100-08IK-14.500HA
    14,8 128 152 203 16 AL100-08IK-14.800HA
    15,0 128 152 203 16 AL100-08IK-15.000HA
    15,5 128 152 203 16 AL100-08IK-15.500HA
    15,8 128 152 203 16 AL100-08IK-15.800HA
    16,0 128 152 203 16 AL100-08IK-16.000HA
    16,5 144 171 222 18 AL100-08IK-16.500HA
    16,8 144 171 222 18 AL100-08IK-16.800HA
    17,0 144 171 222 18 AL100-08IK-17.000HA
    17,5 144 171 222 18 AL100-08IK-17.500HA
    17,8 144 171 222 18 AL100-08IK-17.800HA
    18,0 144 171 222 18 AL100-08IK-18.000HA
    18,5 160 190 243 20 AL100-08IK-18.500HA
    18,8 160 190 243 20 AL100-08IK-18.800HA
    19,0 160 190 243 20 AL100-08IK-19.000HA
    19,5 160 190 243 20 AL100-08IK-19.500HA
    19,8 160 190 243 20 AL100-08IK-19.800HA
    20 160 190 243 20 AL100-08IK-20.000HA
    Eigenschaften
    Bohrtiefe 5xD   interne Kühlung   Spitzenwinkel 140°
    Drallwinkel   Beschichtung AlTiN   Schaftform HA


    Relevante Downloads
    Schnittdaten
    Flyer VHM Bohrer Schnittdaten
    Mehr Informationen
    Einsatzgebiet Allgemein Alu, NE Metalle
    Schneidenlänge 128,00 €
    Beschichtung Unbeschichtet
    Bohrtiefe x D 8xD
    Anwendung Eignung Durchgangsloch, Sackloch, Pakete Bohren, Schraeger Austritt, Querbohrungen
    Eigene Bewertung schreiben
    Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto